Während die Leipziger noch auf allen drei Hochzeiten tanzen und souverän ins Pokal-Viertelfinale eingezogen sind, mussten die Schalker beim Pokalaus in Wolfsburg den nächsten Nackenschlag in dieser Saison hinnehmen.
In der Liga müssen sie dringend punkten, um den Rückstand auf die rettenden Plätze zu verringern. Zu den weiteren Nachmittagspartien gehören unter anderen Freiburg gegen Dortmund und Leverkusen gegen Stuttgart. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Spiele des 20. Spieltags. Am Samstagabend kommt es zur Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. Die Gladbacher sind im Jahr 2021 noch ungeschlagen und haben zuletzt durch Siege gegen Dortmund und die Bayern auf sich aufmerksam gemacht.
Anschluss an die Champions League schaffen
Durch einen Sieg im Derby könnten die Fohlen den Anschluss an die Champions League Plätze schaffen. Die Kölner hatten am vergangenen Spieltag einen wichtigen Sieg gegen Bielefeld erzielt und sich dadurch auf den 14. Tabellenplatz verbessert. Nicht zuletzt nach dem Pokalaus in Regensburg steht das Team von Markus Gisdol aber weiter stark unter Druck. Komplettiert wird der Spieltag mit den Begegnungen zwischen TSG 1899 Hoffenheim und Eintracht Frankfurt sowie Arminia Bielefeld und Werder Bremen.
pm, ots
English version
The 20th Bundesliga matchday is on the agenda this weekend. RB Leipzig, second in the table and Bayern's closest rival, plays at Schalke, last in the table. While the Leipzigers are still dancing on all three tongues and have advanced to the quarter-finals of the cup, Schalke suffered their next setback this season when they lost the cup in Wolfsburg.
In the league, they urgently need to score points in order to reduce the gap between themselves and the places they can save. The other afternoon games include Freiburg against Dortmund and Leverkusen against Stuttgart. The pay-TV channel Sky will broadcast the matches of the 20th matchday. The match between Borussia Mönchengladbach and 1. FC Köln will take place on Saturday evening. Gladbach are still unbeaten in 2021 and have recently attracted attention with victories against Dortmund and Bayern.
Connecting with the Champions League
With a win in the derby, the Foals could catch up with the Champions League places. Cologne scored an important victory against Bielefeld on the last matchday and thus improved to 14th place in the table. However, Markus Gisdol's team is still under pressure, not least after the cup defeat in Regensburg. The matchday is completed with the matches between TSG 1899 Hoffenheim and Eintracht Frankfurt as well as Arminia Bielefeld and Werder Bremen. pm, ots, mei
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 15 | 11 | 3 | 1 | 47:13 | 34 | 36 | Champions League |
2 | Bayer Leverkusen (M)(P) | 15 | 9 | 5 | 1 | 37:21 | 16 | 32 | Champions League |
3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:23 | 12 | 27 | Champions League |
4 | RB Leipzig | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 27 | Champions League |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:20 | 8 | 25 | Europa League |
6 | Borussia Dortmund | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:22 | 6 | 25 | Conf.-League-Play-Offs |
7 | Werder Bremen | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:25 | 1 | 25 | |
8 | Bor. M´Gladbach | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:20 | 5 | 24 | |
9 | SC Freiburg | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:24 | -3 | 24 | |
10 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:25 | 4 | 23 | |
11 | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:28 | 4 | 21 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | 17 | |
13 | FC Augsburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:32 | -15 | 16 | |
14 | FC St. Pauli (N) | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:19 | -7 | 14 | |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:28 | -8 | 14 | |
16 | 1. FC Heidenheim | 15 | 3 | 1 | 11 | 18:33 | -15 | 10 | Abstiegs-Relegation |
17 | Holstein Kiel (N) | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:38 | -19 | 8 | Abstieg |
18 | VfL Bochum | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:35 | -22 | 6 | Abstieg |
Sportnachrichten - Sport-90 - mehr als nur Sport
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 18:30 | Bayer Leverkusen | SC Freiburg | 5:1 (1:0) |
21.12.2024 | 15:30 | VfB Stuttgart | FC St. Pauli | 0:1 (0:1) |
20.12.2024 | 20:30 | Bayern München | RB Leipzig | 5:1 (3:1) |
21.12.2024 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 1:3 (0:2) |
21.12.2024 | 15:30 | TSG 1899 Hoffenheim | Bor. M´Gladbach | 1:2 (0:1) |
21.12.2024 | 15:30 | Werder Bremen | 1. FC Union Berlin | 4:1 (3:1) |
22.12.2024 | 17:30 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1:3 (0:3) |
22.12.2024 | 15:30 | VfL Bochum | 1. FC Heidenheim | 2:0 (2:0) |
21.12.2024 | 15:30 | Holstein Kiel | FC Augsburg | 5:1 (4:1) |
Sportnachrichten - Sport-90 - mehr als nur Sport