3. Liga: Die Gewinner des Spieltags heißen Dresden und Kaiserslautern

Dresden ist nach dem 2:0 gegen Viktoria Köln der große Sieger im Aufstiegsrennen und Meisterschaft. "Es war ein sehr großer Schritt", meinte Trainer Alexander Schmidt, der eine respektable Bilanz von drei Siegen und ein Unentschieden mit Dynamo (69 Punkte) aufweist.

 

Hansa schafft gegen Zwickau nur ein 0:0, bleibt Zweiter mit 67 Punkten. "Natürlich sind wir nicht zufrieden mit diesem 0:0", ärgerte sich Hansa-Trainer Härtel auch über die Chancenverwertung. Rostock spielt am Samstag bei Absteiger Haching. Der TSV 1860 kann den 3.Platz durch ein 1:1 in Wiesbaden verteidigen, weil auch Ingolstadt nur ein 0:0 gegen Saarbrücken schafft. "Ja, mei. Das gibt´s mal", meinte ein entspannter Sechzig-Coach Köllner, dessen Bart nach über zwei Monaten und zehn ungeschlagenen Spielen weiter vor sich hin wächst.

 

Warum Kaiserslautern jetzt durchschnaufen kann

 

Derweil schnauft die Pfalz tief durch: 4:1 gewinnt Lautern gegen Abstiegsduell Uerdingen, nach 0:1-Rückstand - liegt nun mit 41 Punkten und vier Zählern Abstand auf einem Abstiegsplatz auf Rang 15. "Ja, jetzt bin ich mal entspannt", freute sich Trainer Marco Antwerpen, dessen Erfolgsformel für den Klassenerhalt in den verbleibenden zwei Spielen so ausschaut: "Wir gewinnen unsere Spiele und dann kann kein anderer was machen."

pm, ots, Quelle: Magenta Sport

Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 Dynamo Dresden 30 16 8 6 56:31 25 56 Aufstieg 2. Liga
2 Energie Cottbus (N) 30 16 7 7 54:34 20 55 Aufstieg 2. Liga
3 1. FC Saarbrücken 30 14 9 7 43:33 10 51 Aufstiegs-Relegation 2. Liga
4 Arminia Bielefeld 30 14 8 8 46:32 14 50
5 FC Ingolstadt 04 30 13 9 8 58:46 12 48
6 SC Verl 30 12 10 8 45:41 4 46
7 Hansa Rostock (Ab) 29 13 6 10 40:35 5 45
8 FC Viktoria Köln 30 13 5 12 46:41 5 44
9 SV Wehen Wiesbaden (Ab) 30 11 8 11 42:46 -4 41
10 Alemannia Aachen (N) 30 9 13 8 33:33 0 40
11 Erzgebirge Aue 30 12 4 14 41:48 -7 40
12 TSV 1860 München 30 11 6 13 41:52 -11 39
13 VfL Osnabrück (Ab) 30 10 8 12 40:46 -6 38
14 SV Waldhof Mannheim 30 9 10 11 35:34 1 37
15 Rot-Weiss Essen 30 10 7 13 39:45 -6 37
16 Stuttgart II (N) 30 10 7 13 40:50 -10 37
17 Borussia Dortmund II 30 9 9 12 41:43 -2 36 Abstieg
18 SV Sandhausen 30 8 8 14 43:49 -6 32 Abstieg
19 Hannover 96 II (N) 30 7 6 17 38:59 -21 27 Abstieg
20 SpVgg Unterhaching 29 3 10 16 33:56 -23 19 Abstieg

Sportnachrichten - Sport-90 - mehr als nur Sport
Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis
29.03.2025 14:00 VfL Osnabrück TSV 1860 München 1:0 (1:0)
29.03.2025 14:00 SV Waldhof Mannheim Borussia Dortmund II 0:0 (0:0)
29.03.2025 14:00 Hansa Rostock 1. FC Saarbrücken 0:0 (0:0)
30.03.2025 16:30 Dynamo Dresden SV Wehen Wiesbaden 2:0 (1:0)
29.03.2025 14:00 SpVgg Unterhaching Alemannia Aachen 0:2 (0:1)
29.03.2025 16:30 Arminia Bielefeld Hannover 96 II 2:2 (1:1)
28.03.2025 19:00 SC Verl Rot-Weiss Essen 3:0 (2:0)
30.03.2025 13:30 FC Ingolstadt 04 FC Viktoria Köln 3:1 (1:0)
30.03.2025 19:30 Stuttgart II SV Sandhausen 2:1 (0:0)
29.03.2025 14:00 Energie Cottbus Erzgebirge Aue 1:0 (0:0)

Sportnachrichten - Sport-90 - mehr als nur Sport