3. Liga: Nils Petersen läuft bei Reserve des FC Freiburg auf und freut sich

"War geil" lobte Top-Stürmer Nils Petersen (246 Bundesliga-Spiele, 83 Tore) bei seinem Gastspiel in der 3. Liga, das der SC Freiburg 1:0 gegen Würzburg gewann.

 

Immerhin, der lange verletzte Torjäger hatte auch das 1:0 auf dem Fuss, freute sich dann mit seinen jungen Kollegen: "Das war das 1. Spiel seit Mai. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein konnte, vor allem hier im heimischen Stadion und das ich ein bisschen helfen konnte. Schön, wieder da zu sein!"

 

Saarbrücken gewinnt das Top-Spiel gegen Magdeburg

 

Saarbrücken gewinnt in einem hektischen Top-Spiel 2:1 gegen den FC Magdeburg, deren Trainer Titz meinte: "Die Art wie wir heute Fußball gespielt haben, war nicht gut. Was mich allerdings auch ärgert, wenn wir durch einen Elfmeter verlieren, der keiner war." Noch mehr Hektik gab´s beim Osnabrücker 2:1-Sieg gegen Borussia Dortmund II mit 2 Platzverweisen. Der SV Wehen Wiesbaden geht als Tabellenführer in den 6. Spieltag - auch weil Wiesbadens Maxi Thiel aus 50 Metern einfach mal aufs Tor drosch - um ein Tor zu schießen? "Ja, der Plan war schon da!" pm, ots, Quelle: Magenta Sport

Pos Team Sp. S U N T Diff. Pkt. Info
1 Dynamo Dresden 30 16 8 6 56:31 25 56 Aufstieg 2. Liga
2 Energie Cottbus (N) 30 16 7 7 54:34 20 55 Aufstieg 2. Liga
3 1. FC Saarbrücken 30 14 9 7 43:33 10 51 Aufstiegs-Relegation 2. Liga
4 Arminia Bielefeld 30 14 8 8 46:32 14 50
5 FC Ingolstadt 04 30 13 9 8 58:46 12 48
6 SC Verl 30 12 10 8 45:41 4 46
7 Hansa Rostock (Ab) 29 13 6 10 40:35 5 45
8 FC Viktoria Köln 30 13 5 12 46:41 5 44
9 SV Wehen Wiesbaden (Ab) 30 11 8 11 42:46 -4 41
10 Alemannia Aachen (N) 30 9 13 8 33:33 0 40
11 Erzgebirge Aue 30 12 4 14 41:48 -7 40
12 TSV 1860 München 30 11 6 13 41:52 -11 39
13 VfL Osnabrück (Ab) 30 10 8 12 40:46 -6 38
14 SV Waldhof Mannheim 30 9 10 11 35:34 1 37
15 Rot-Weiss Essen 30 10 7 13 39:45 -6 37
16 Stuttgart II (N) 30 10 7 13 40:50 -10 37
17 Borussia Dortmund II 30 9 9 12 41:43 -2 36 Abstieg
18 SV Sandhausen 30 8 8 14 43:49 -6 32 Abstieg
19 Hannover 96 II (N) 30 7 6 17 38:59 -21 27 Abstieg
20 SpVgg Unterhaching 29 3 10 16 33:56 -23 19 Abstieg

Sportnachrichten - Sport-90 - mehr als nur Sport
Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis
29.03.2025 14:00 VfL Osnabrück TSV 1860 München 1:0 (1:0)
29.03.2025 14:00 SV Waldhof Mannheim Borussia Dortmund II 0:0 (0:0)
29.03.2025 14:00 Hansa Rostock 1. FC Saarbrücken 0:0 (0:0)
30.03.2025 16:30 Dynamo Dresden SV Wehen Wiesbaden 2:0 (1:0)
29.03.2025 14:00 SpVgg Unterhaching Alemannia Aachen 0:2 (0:1)
29.03.2025 16:30 Arminia Bielefeld Hannover 96 II 2:2 (1:1)
28.03.2025 19:00 SC Verl Rot-Weiss Essen 3:0 (2:0)
30.03.2025 13:30 FC Ingolstadt 04 FC Viktoria Köln 3:1 (1:0)
30.03.2025 19:30 Stuttgart II SV Sandhausen 2:1 (0:0)
29.03.2025 14:00 Energie Cottbus Erzgebirge Aue 1:0 (0:0)

Sportnachrichten - Sport-90 - mehr als nur Sport